DN | Dim. | L mm |
L1 ISO 7/1 R mm |
D mm |
T mm |
Design pressure Mpa |
Weight kg/pce |
Article code EN 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/8” | 30 | 6 | 10,2 | 2 | 10 | 0,01 | 11-0208-01 |
8 | 1/4” | 30 | 9 | 13,5 | 2,3 | 10 | 0,02 | 11-0208-02 |
10 | 3/8” | 30 | 9 | 17,2 | 2,3 | 10 | 0,02 | 11-0208-03 |
15 | 1/2” | 35 | 12 | 21,3 | 2,6 | 10 | 0,04 | 11-0208-04 |
20 | 3/4” | 40 | 13,5 | 26,9 | 2,6 | 10 | 0,05 | 11-0208-05 |
25 | 1” | 40 | 15 | 33,7 | 3,2 | 10 | 0,08 | 11-0208-06 |
32 | 1 1/4” | 50 | 17 | 42,4 | 3,2 | 6,4 | 0,14 | 11-0208-07 |
40 | 1 1/2” | 50 | 17 | 48,3 | 3,2 | 6,4 | 0,15 | 11-0208-08 |
50 | 2” | 55 | 22 | 60,3 | 3,6 | 6,4 | 0,23 | 11-0208-09 |
65 | 2 1/2” | 60 | 24 | 76,1 | 3,6 | 4 | 0,32 | 11-0208-10 |
80 | 3” | 65 | 27 | 88,9 | 4 | 4 | 0,46 | 11-0208-11 |
100 | 4” | 90 | 33 | 114,3 | 4 | 4 | 0,84 | 11-0208-12 |
125 | 5″ | 90 | 40 | 139,7 | 5 | 1,22 | 16-0208-13* | |
150 | 6″ | 120 | 40 | 168,3 | 7,11 | 2,74 | 16-0208-14* |
*Upon request in grade EN 1.4571 only