DN | Dim. | L ISO 228/1 mm |
D mm |
Design pressure Mpa |
Weight kg/pce |
Article code EN 1.4404 |
6 | 1/8” | 17 | 14 | 10 | 0,02 | 11-0201-01 |
8 | 1/4” | 25 | 18,5 | 10 | 0,03 | 11-0201-02 |
10 | 3/8” | 26 | 21,5 | 10 | 0,03 | 11-0201-03 |
15 | 1/2” | 34 | 26,5 | 10 | 0,07 | 11-0201-04 |
20 | 3/4” | 36 | 31,8 | 10 | 0,09 | 11-0201-05 |
25 | 1” | 43 | 39,5 | 10 | 0,14 | 11-0201-06 |
32 | 1 1/4” | 48 | 48,3 | 6,4 | 0,21 | 11-0201-07 |
40 | 1 1/2” | 48 | 54,5 | 6,4 | 0,29 | 11-0201-08 |
50 | 2” | 56 | 66,3 | 6,4 | 0,40 | 11-0201-09 |
65 | 2 1/2” | 65 | 82 | 4 | 0,68 | 11-0201-10 |
80 | 3” | 71 | 95 | 4 | 0,97 | 11-0201-11 |
100 | 4” | 85 | 122 | 4 | 1,80 | 11-0201-12 |
125 | 5″ | 92 | 150 | 2,28 | 16-0201-13* | |
150 | 6″ | 92 | 180 | 3,88 | 16-0201-14* |
*Upon request in grade EN 1.4571 only