PN | Dim. ID |
d1 mm |
F mm |
H4 mm |
S mm |
T1 mm |
R mm |
Weight kg/pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | See PN 40 | ||||||
25 | 20 | |||||||
25 | 25 | |||||||
25 | 32 | |||||||
25 | 40 | |||||||
25 | 50 | |||||||
25 | 65 | |||||||
25 | 80 | |||||||
25 | 100 | |||||||
25 | 125 | |||||||
25 | 150 | |||||||
25 | 200 | 278 | 10 | 65 | 3 | 7 | 6 | 6,60 |
PN | Dim. ID |
d1 mm |
F mm |
H4 mm |
S mm |
T1 mm |
R mm |
Weight kg/pce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | See PN 40 | ||||||
25 | 20 | |||||||
25 | 25 | |||||||
25 | 32 | |||||||
25 | 40 | |||||||
25 | 50 | |||||||
25 | 65 | |||||||
25 | 80 | |||||||
25 | 100 | |||||||
25 | 125 | |||||||
25 | 150 | |||||||
25 | 200 | 278 | 10 | 65 | 3 | 7 | 6 | 6,60 |
Nords International AB
Prostgårdsvägen 2
SE-655 60 Molkom
Sweden
+46 (0) 553 311 00