DN | Dim. | L ISO 228/1 mm |
L1 ISO 7/1 R mm |
Width across flats mm |
Design pressure Mpa |
Weight kg/pce |
Article code EN 1.4404 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 6 | 1/4” x 1/8” | 17 | 8,5 | 14 | 10 | 0,02 | 11-0211-01 |
10 x 6 | 3/8” x 1/8” | 17,5 | 9 | 19 | 10 | 0,03 | 11-0211-02 |
10 x 8 | 3/8” x 1/4” | 17,5 | 9 | 19 | 10 | 0,02 | 11-0211-03 |
15 x 6 | 1/2” x 1/8” | 21 | 12 | 22 | 10 | 0,05 | 11-0211-04 |
15 x 8 | 1/2” x 1/4” | 21 | 12 | 22 | 10 | 0,04 | 11-0211-05 |
15 x 10 | 1/2” x 3/8” | 21 | 12 | 22 | 10 | 0,02 | 11-0211-06 |
20 x 8 | 3/4” x 1/4” | 24,5 | 13,5 | 30 | 10 | 0,09 | 11-0211-07 |
20 x 10 | 3/4” x 3/8” | 24,5 | 13,5 | 30 | 10 | 0,07 | 11-0211-08 |
20 x 15 | 3/4” x 1/2” | 24,5 | 13,5 | 30 | 10 | 0,05 | 11-0211-09 |
25 x 8 | 1” x 1/4” | 27 | 15,5 | 36 | 10 | 0,15 | 11-0211-10 |
25 x 10 | 1” x 3/8” | 27 | 15,5 | 36 | 10 | 0,15 | 11-0211-11 |
25 x 15 | 1” x 1/2” | 27 | 15,5 | 36 | 10 | 0,12 | 11-0211-12 |
25 x 20 | 1” x 3/4” | 27 | 15,5 | 36 | 10 | 0,07 | 11-0211-13 |
32 x 15 | 1 1/4” x 1/2” | 32,5 | 18 | 46 | 6,4 | 0,30 | 11-0211-26 |
32 x 20 | 1 1/4” x 3/4” | 32,5 | 18 | 46 | 6,4 | 0,19 | 11-0211-14 |
32 x 25 | 1 1/4” x 1” | 32,5 | 18 | 46 | 6,4 | 0,12 | 11-0211-15 |
40 x 15 | 1 1/2” x 1/2” | 32,5 | 18 | 50 | 6,4 | 0,35 | 11-0211-16 |
40 x 20 | 1 1/2” x 3/4” | 32,5 | 18 | 50 | 6,4 | 0,36 | 11-0211-17 |
40 x 25 | 1 1/2” x 1” | 32,5 | 18 | 50 | 6,4 | 0,26 | 11-0211-18 |
40 x 32 | 1 1/2” x 1 1/4” | 32,5 | 18 | 50 | 6,4 | 0,13 | 11-0211-19 |
50 x 15 | 2″ x 1/2″ | 40 | 22,5 | 65 | 6,4 | 0,84 | 11-0211-28 |
50 x 20 | 2″ x 3/4″ | 40 | 22,5 | 65 | 6,4 | 0,77 | 11-0211-30 |
50 x 25 | 2” x 1” | 40 | 22,5 | 65 | 6,4 | 0,68 | 11-0211-20 |
50 x 32 | 2” x 1 1/4” | 40 | 22,5 | 65 | 6,4 | 0,52 | 11-0211-21 |
50 x 40 | 2” x 1 1/2” | 40 | 22,5 | 65 | 6,4 | 0,40 | 11-0211-22 |
65 x 50 | 2 1/2” x 2” | 46 | 26,5 | 80 | 4 | 0,54 | 11-0211-23 |
80 x 50 | 3” x 2” | 51,5 | 30 | 90 | 4 | 1,24 | 11-0211-24 |
80 x 65 | 3” x 2 1/2” | 51,5 | 30 | 90 | 4 | 0,74 | 11-0211-25 |
Produktkategorier
R-211 Bussning
Invändiga cylindriska gängor enl. ISO 228-1 G, utvändiga koniska gängor enl. ISO 7/1 / EN 10226 R
CNC-bearbetade från stång
Individuellt tryckberäknade enligt EN 13480-3
Lagerstandard EN 1.4404, andra stålsorter som till exempel EN 1.4307, EN 1.4432, EN 1.4462 (Duplex 2205), 1.4539 (904L) och EN 1.4547 (S31254/SMO) mot förfrågan
NPT gängor mot förfrågan
3D ritningar
Ritningarna till denna produkt kan du ladda ner gratis genom att:
- I tabellen under Dimensionstabell, ta reda på vilken dimension du är intresserad av och i drop-down-listan nedan välj artikelnumret till den dimensionen.
- Klicka på Ladda ner ritning.
- Gå till varukorgen och loggar in eller skapa ett konto om du inte har registrerat dig.
- Gå vidare genom att klicka på Kostnadsfri nedladdning.
- När din order är klar kan du ladda ner de valda ritningarna och du kommer också åt dem under Nedladdningar på Mitt konto >.
Är du intresserad av att ladda ner hela biblioteket med ritningar så kontakta oss.